Volvo (U) 2017 -  Ändern

Alufelgen für Volvo XC60 (U) 2017

Wählen Sie in dieser Tabelle Ihr Fahrzeug aus und sehen Sie, welche Felgen mit Ihrem Volvo kompatibel sind. XC60 (U) 2017. Kaufen Sie Ihre Alufelgen in aller Ruhe.

Triebwerk ▾ Baujahr PS Kraftstoff
XC60 2.0 D5 AWD 2017- 235PS Diesel
XC60 2.0 D3 2018- 150PS Diesel
XC60 2.0 D4 2018- 163PS Diesel
XC60 2.0 D4 2018- 190PS Diesel
XC60 2.0 D4 AWD 2018- 200PS Diesel
XC60 2.0 D4 AWD 2017- 190PS Diesel
XC60 2.0 D5 AWD 2018- 241PS Diesel
XC60 2.0 T4 2018- 190PS Petrol
XC60 2.0 T5 AWD 2018- 253PS Petrol
XC60 2.0 T5 AWD 2017- 254PS Petrol
XC60 2.0 T6 2017- 320PS Petrol
XC60 2.0 T6 AWD 2018- 326PS Petrol
XC60 2.0 T6 AWD 2017- 310PS Petrol
XC60 B4 (Benzin/Elektro) 2020- 197PS Mild-Hybrid
XC60 B4 (Diesel/Elektro) 2021- 197PS Mild-Hybrid
XC60 B4 AWD 2019- 197PS Mild-Hybrid
XC60 B5 AWD 2021- 245PS Mild-Hybrid
XC60 B6 AWD 2020- 299PS Mild-Hybrid
XC60 D4 2.0 2018- 200PS Diesel
XC60 D5 AWD Twin Engine 2019- 235PS Mild-Hybrid
XC60 T4 Twin Engine 2019- 211PS Petrol
XC60 T5 2.0 2018- 253PS Petrol
XC60 T5 2.0 2017- 250PS Petrol
XC60 T5 AWD 2.0 2017- 250PS Petrol
XC60 T5 AWD Hybrid 2019- 250PS Mild-Hybrid
XC60 T5 Hybrid 2019- 250PS Mild-Hybrid
XC60 T6 Twin Engine 2020- 253PS PlugIn-Hybrid
XC60 T8 TE AWD 2021- 310PS PlugIn-Hybrid
XC60 Twin Engine 2.0 T8 2018- 303PS PlugIn-Hybrid
XC60 Twin Engine 2.0 T8 2018- 317PS PlugIn-Hybrid
XC60 Twin Engine 2.0 T8 2017- 320PS PlugIn-Hybrid
LiveChat
Whatsapp Messenger