Audi (81) 1978 - 1986 -  Ändern

Stahlfelgen Audi 80/90 (81) 1978 - 1986

Geben Sie bitte die Motorleistung Ihres Audi an. 80/90 (81) 1978 - 1986

ReifenLeader hilft Ihnen bei der Wahl von Stahlfelgen für Ihren Audi mit Beratung und Fachkompetenz. 80/90 (81) 1978 - 1986 und garantiert Ihnen den günstigsten Preis.

Triebwerk ▾ Baujahr PS Kraftstoff
80 1.3 1978-1986 60PS Petrol
80 1.3 L,GL 1984-1986 54PS Petrol
80 1.3 L,GL 1978-1986 54PS Petrol
80 1.3 L,GL 1978-1986 60PS Petrol
80 1.3 L,GL 1978-1986 75PS Petrol
80 1.6 1978-1986 73PS Petrol
80 1.6 1978-1986 75PS Petrol
80 1.6 1978-1986 86PS Petrol
80 1.6 GLE 1978-1986 110PS Petrol
80 1.6 TDI 1978-1986 54PS Diesel
80 1.6 TDI 1978-1986 69PS Diesel
80 1.8 1978-1986 75PS Petrol
80 1.8 1978-1986 88PS Petrol
80 1.8 1978-1986 90PS Petrol
80 1.8 1978-1986 110PS Petrol
80 1.8 1978-1986 111PS Petrol
80 1.9 1978-1986 90PS Petrol
80 1.9 1978-1986 116PS Petrol
80 1.9 CD-5S 1978-1986 116PS Petrol
90 2.0 1978-1986 113PS Petrol
90 2.0 1978-1986 116PS Petrol
90 2.2 1978-1986 116PS Petrol
90 2.2 1978-1986 136PS Petrol
GT 5E 2.2 1978-1986 131PS Petrol
GT 5S 2.0 1978-1986 116PS Petrol
LiveChat
Whatsapp Messenger